海运纸板箱
600*500*195毫米
温瑞
55公斤
5年
超过6000次
模型 | BOX-1 | BOX-2 | BOX-3 |
电池类型 | 磷酸铁锂(磷酸铁锂) | ||
标称电压(v) | 51.2V | 51.2V | 25.6V |
标称能量(kWh) | 5.12千瓦时 | 10.24千瓦时 | 5.12千瓦时 |
标称容量(Ah) | 100安时 | 200安时 | 200安时 |
设计年月 | 15年 | ||
尺寸 | 520×600×165毫米 | 570×730×165毫米 | 505×450×185毫米 |
重量 | ≤55公斤 | ≤95公斤 | ≤55公斤 |
循环寿命 | ≥6000次循环 | ||
工作电压范围 | 40V~58.4V | 20V~29.2V | |
充电电压 | 直流58.4V | 直流29.2V | |
工作温度 | -10~55℃ | ||
保修单 | 10年(2年免费保修,其余8年支付实际维修费用) | ||
充放电电流(A) | 相同端口最大数量100A | ||
内阻 | ≤40mΩ | ||
自用 | ≤2.5W | ||
额定电压 | 51.2V | 25.6V | |
平衡电流 | 30~65(MA) | ||
通讯方式 | CAN/RS485/RS232(可选) | ||
信息存储 | 500条 | ||
限制 | 10/20A(可选) |
1: 我们如何保证质量?A: 批量生产前始终有预生产样品;始终在装运前进行最终检查。2: 你可以从我们这里买什么?A: 锂离子单电池、电池组、光伏板、室内外太阳能储能电源系统、便携式储能电源系统等。 3: 你能有样品订单吗?A: 是的,我们欢迎订购样品来测试和检查质量。4: 交货时间怎么样?A: 样品需要 10-15 天,批量生产时间需要 2-4 周,这取决于订单数量。5: 你们的付款和送货项目怎么样?A: 付款项目: 通过 T/T,30% 定金,余款全部在发货前。对于小额金额,我们也接受通过 PayPal、西联汇款付款。6: 你们能为这些电池提供什么样的证书?答: 我们目前的大多数产品都有 CE、CB、KC、MSDS、UN38.3,如果是定制设计,通常没有现行证书,如果您需要,我们可以为您申请,但相关费用应由您这边,如果您的订单足够大,证书费用可以退还。